86-021-54422420 13818829143
86-021-54422402 17701898099
All products
聯(lián)軸器 Coupling
傳動(dòng)輪 Pulley
脹套 Lock
絲桿導(dǎo)軌 ScrewGuide
離合制動(dòng)器 Clutch
傳動(dòng)器 Actuators
皮帶 Belt
電機(jī) Motor
軸承 Bearing

首頁(yè) » 邁動(dòng)產(chǎn)品 » 聯(lián)軸器 » 膜片聯(lián)軸器
DBZ DBZ-A DBZ-B型膜片聯(lián)軸器 金屬膜片聯(lián)軸器
DBZ 膜片聯(lián)軸器是一種基于金屬膜片彈性變形來傳遞轉(zhuǎn)矩的高精度傳動(dòng)部件,廣泛應(yīng)用于機(jī)床、風(fēng)電、冶金、船舶等對(duì)傳動(dòng)精度和可靠性要求較高的領(lǐng)域。
1. 傳動(dòng)精度極高,無回程間隙
原理支撐:采用多層金屬膜片(通常為不銹鋼材質(zhì))作為彈性元件,膜片通過螺栓分別與主動(dòng)端、從動(dòng)端的半聯(lián)軸器連接。傳動(dòng)時(shí),轉(zhuǎn)矩通過膜片的彈性扭轉(zhuǎn)實(shí)現(xiàn)傳遞,無機(jī)械摩擦接觸點(diǎn)。
金屬膜片的彈性變形可同時(shí)補(bǔ)償多維度的軸線偏差,無需額外潤(rùn)滑或調(diào)整,具體補(bǔ)償范圍如下(不同規(guī)格型號(hào)略有差異)
材質(zhì)特性:膜片采用高強(qiáng)度不銹鋼(如 304、1Cr18Ni9Ti),具有極高的抗拉強(qiáng)度和彈性模量,在彈性變形范圍內(nèi)可承受較大轉(zhuǎn)矩。





DBZ產(chǎn)品參數(shù)和擰緊力矩 Dimensions & Tightening Torques
| p | D | d | E | R | L | B | B | G | C | Ds | Zs | Tmax | Tn | J | n-max | Zf | M | 擰緊扭力 Torque | a | H | |||||||
| 形號(hào) TYPLE | 外徑 (in.) | 外徑 (mm) | 最大孔 MAX Bore | 最小距 Min.in | 最大距 Max.In | 螺裝空間 (in.) | 總長(zhǎng) | 軸套長(zhǎng) in | 軸套長(zhǎng) mm | 股徑 | 套隔距 | 徑向錯(cuò)位 | 軸向錯(cuò)位 | 扭力 Torque Max | 額扭 Nor Tr | 轉(zhuǎn)動(dòng)慣量 Kgm2 | 最大速度 Max Speed | 軸向力 Axial Capacity (in) | 螺紋尺寸Thread Size NC | 尺磅 ft-lbs (in.-lbs). | 扭米 Nm | 角度 Angular | 平行面 Parallel | 長(zhǎng)螺數(shù) Qty. | 短螺數(shù) Qty. | 鎖緊螺數(shù) Qty | 重量 kg |
| DZB-50 | 2 | 50 | 20 | 1.36 | 1.37 | 1.41 | 50 | 0.82 | 20.00 | 32.00 | 10.00 | 0.20 | 0.64 | 102 | 67 | 89.94 | 15000.00 | ± .023 | #6 - 40 | (24) | 2.7 | 0.004 | 0.003 | 2 | 4 | 6 | 1.03 |
| DZB-62 | 2.44 | 62 | 25 | 1.74 | 1.75 | 1.75 | 60 | 1.05 | 24.00 | 40.00 | 12.00 | 0.25 | 0.77 | 152 | 100 | 111.48 | 10000.00 | ± .028 | #10 - 32 | (36) | 4 | 0.005 | 0.003 | 2 | 4 | 6 | 1.53 |
| DZB-75 | 2.69 | 68 | 28 | 1.77 | 1.78 | 1.75 | 66 | 1.07 | 26.00 | 44.00 | 12.00 | 0.27 | 0.83 | 181 | 119 | 122.90 | 9000.00 | ± .032 | #10 - 32 | (36) | 4 | 0.005 | 0.003 | 2 | 4 | 6 | 1.83 |
| DZB101 | 3.22 | 82 | 35 | 2.08 | 2.1 | 1.97 | 80 | 1.26 | 32.00 | 55.00 | 16.00 | 0.33 | 1.02 | 267 | 176 | 147.11 | 8000.00 | ± .038 | #12 - 28 | (96) | 11 | 0.006 | 0.004 | 2 | 4 | 6 | 2.69 |
| DZB126 | 3.84 | 98 | 40 | 2.46 | 2.48 | 2.31 | 95 | 1.49 | 38.00 | 63.00 | 20.00 | 0.39 | 1.22 | 378 | 249 | 175.44 | 7200.00 | ± .046 | 1/4 - 28 | (156) | 18 | 0.007 | 0.005 | 2 | 4 | 6 | 3.81 |
| DZB163 | 4.56 | 116 | 45 | 2.46 | 2.48 | 2.31 | 112 | 1.49 | 45.00 | 70.00 | 22.00 | 0.46 | 1.44 | 532 | 350 | 208.33 | 6500.00 | ± .057 | 1/4 - 28 | (156) | 18 | 0.009 | 0.005 | 4 | 8 | 12 | 5.36 |
| DZB201 | 5.34 | 136 | 55 | 2.96 | 2.98 | 2.69 | 132 | 1.79 | 50.00 | 85.00 | 25.00 | 0.54 | 1.60 | 692 | 455 | 243.97 | 5800.00 | ± .067 | 5/16 - 24 | 25 | 34 | 0.01 | 0.006 | 4 | 8 | 12 | 6.97 |
| DZB226 | 6.06 | 154 | 60 | 3.83 | 3.85 | 3.31 | 150 | 2.31 | 60.00 | 95.00 | 30.00 | 0.61 | 1.92 | 942 | 620 | 277.00 | 5200.00 | ± .076 | 3/8 - 24 | 34 | 46 | 0.012 | 0.007 | 4 | 8 | 12 | 9.50 |
| DZB263 | 7 | 178 | 70 | 4.33 | 4.35 | 3.75 | 175 | 2.61 | 70.00 | 110.00 | 35.00 | 0.72 | 2.24 | 1587 | 835 | 319.81 | 4800.00 | ± .089 | 7/16 - 20 | 60 | 81 | 0.014 | 0.009 | 4 | 8 | 12 | 12.79 |
| DZB301 | 8 | 203 | 80 | 4.9 | 4.93 | 4.44 | 200 | 2.96 | 80.00 | 125.00 | 40.00 | 0.82 | 2.56 | 2072 | 1091 | 365.50 | 4500.00 | ± .102 | 1/2 - 20 | 95 | 129 | 0.016 | 0.01 | 4 | 8 | 12 | 16.71 |
| DZB351 | 9.38 | 238 | 95 | 5.9 | 5.93 | 5.44 | 234 | 3.56 | 90.00 | 150.00 | 45.00 | 0.96 | 2.88 | 2952 | 1439 | 428.54 | 4000.00 | ± .118 | 5/8 - 18 | 175 | 237 | 0.018 | 0.012 | 4 | 8 | 12 | 22.04 |
| DZB401 | 10.69 | 272 | 110 | 6.71 | 6.75 | 6.16 | 266 | 4.05 | 100.00 | 175.00 | 50.00 | 1.09 | 3.20 | 3739 | 1822 | 488.39 | 3800.00 | ± .136 | 11/16 - 16 | 150 | 203 | 0.02 | 0.013 | 4 | 8 | 12 | 27.91 |
| DZB451 | 12.13 | 308 | 125 | 7.27 | 7.31 | 6.75 | 300 | 4.39 | 120.00 | 195.00 | 60.00 | 1.23 | 3.84 | 4902 | 2481 | 554.18 | 3500.00 | ± .154 | 3/4 - 16 | 190 | 258 | 0.024 | 0.014 | 4 | 8 | 12 | 38.01 |
螺絲大小和扭力Set Screw Tightening Torque
| 固定螺絲 Setscrew Thread Size | Torque in-lb | 扭尺 Torque ft-lb | 扭米 Torque Nm | ||
| 1/4 - 20 | 6 | 7 | |||
| 1/4 - 28 | 76 | 6 | 9 | ||
| 5/16 - 18 | 132 | 11 | 15 | ||
| 5/16 - 24 | 144 | 12 | 16 | ||
| 3/8 - 16 | 240 | 20 | 27 | ||
| 3/8 - 24 | 276 | 23 | 31 | ||
| 1/2 - 13 | 600 | 50 | 68 | ||
| 1/2 - 20 | 660 | 55 | 75 |
公司名稱:上海邁動(dòng)機(jī)電設(shè)備有限公司
公司地址:上海青浦工業(yè)區(qū)崧海路98號(hào)
郵政編碼:201703
公司電話:021-54422420
公司傳真:021-54422420-801
郵箱:shmidon@126.com
戶名:上海邁動(dòng)機(jī)電設(shè)備有限公司
稅號(hào):310112660703692
開戶行:工行上海莘莊支行
賬號(hào):1001140209007024765
電話:021-54422420 54422402
傳真:021-54422420-801
地址:上海莘莊工業(yè)園區(qū)申富路128號(hào)(開票)
地址:上海青浦工業(yè)園區(qū)崧海路98號(hào)(收貨地址)
上海邁動(dòng)機(jī)電設(shè)備有限公司提供17%的增值稅發(fā)票;
品質(zhì)100%保證,讓你更放心使用。
ADD:上海邁動(dòng)機(jī)電設(shè)備有限公司 備案號(hào):滬ICP備15037005
TEL:86-021-54422420,021-544227902 ,021-54422402 MB:13818829143,17701898099